合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年6月 | 2,862 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 2,863 | 2,888 | 2,889 | 2,888 | 2,889 | 26 | 5 |
2009年10月 | 2,865 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 25 | 16 |
2009年12月 | 2,864 | 2,884 | 2,898 | 2,884 | 2,890 | 26 | 97 |
2010年2月 | 2,867 | 2,885 | 2,899 | 2,885 | 2,893 | 26 | 518 |
2010年4月 | 2,869 | 2,886 | 2,902 | 2,886 | 2,894 | 25 | 2,526 |
合计 | 3,162 |
2.最小价格变动单位日圆/克。