合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年6月 | 424.2 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 427.4 | - | - | - | - | - | - |
2009年10月 | 424.5 | - | - | - | - | - | - |
2009年12月 | 426.8 | - | - | - | - | - | - |
2010年2月 | 427 | 422.2 | 422.2 | 420.1 | 420.1 | -6.9 | 2 |
2010年4月 | 425.5 | 421.4 | 423 | 420 | 420 | -5.5 | 10 |
合计 | 12 |
2.最小价格变动单位日圆/克。