合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年6月 | 3,413 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 3,411 | - | - | - | - | - | - |
2009年10月 | 3,412 | - | - | - | - | - | - |
2009年12月 | 3,422 | 3,406 | 3,409 | 3,399 | 3,405 | -17 | 36 |
2010年2月 | 3,419 | 3,406 | 3,411 | 3,396 | 3,398 | -21 | 79 |
2010年4月 | 3,416 | 3,405 | 3,411 | 3,394 | 3,400 | -16 | 1,100 |
合计 | 1,215 |
2.最小价格变动单位日圆/克。