09年5月11日-5月15日纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-5-11 | 星期一 | 1115 | 1125 | 1109 | 1141 | 1105.6 | 1133.0 | 1119.3 |
2009-5-12 | 星期二 | 1131 | 1141 | 1117 | 1143 | |||
2009-5-13 | 星期三 | 1112 | 1122 | 1108 | 1135 | |||
2009-5-14 | 星期四 | 1111 | 1121 | 1095 | 1122 | |||
2009-5-15 | 星期五 | 1101 | 1111 | 1099 | 1124 | |||
单位:美元/盎司 |