合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年6月 | 3,528 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 3,544 | - | - | - | - | - | - |
2009年10月 | 3,545 | - | - | - | - | - | - |
2009年12月 | 3,548 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | -28 | 1 |
2010年2月 | 3,549 | 3,545 | 3,545 | 3,524 | 3,524 | -25 | 24 |
2010年4月 | 3,546 | 3,541 | 3,543 | 3,516 | 3,517 | -29 | 448 |
合计 | 473 |
2.最小价格变动单位日圆/克。