单位:日元/千克 | ||||||||
品种名称 | 前结算 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 结算价 |
2009年6月 | 145 | - | - | - | - | -1.5 | - | 143.5 |
2009年8月 | 149 | - | - | - | - | -5.5 | - | 143.5 |
2009年10月 | 150 | - | - | - | - | -1.5 | - | 148.5 |
2009年12月 | 142 | - | - | - | - | 0 | - | 142 |
2010年2月 | 149.9 | 145.9 | 146 | 145.9 | 146 | -3.9 | 2 | 146 |
2010年4月 | 158.7 | 157 | 157 | 152.2 | 152.2 | -4.8 | 13 | 153.9 |
合计 | 15 | |||||||
注:涨跌幅=收盘价-前结算 |