09年5月18日-5月22日广东有色(南储)一周1#镍(新疆)价格(新疆1#镍) | |||||||
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-5-18 | 星期一 | 102000 | 103000 | 102500 | 101600.00 | 102600.00 | 102100.00 |
2009-5-19 | 星期二 | 101000 | 102000 | 101500 | |||
2009-5-20 | 星期三 | 102000 | 103000 | 102500 | |||
2009-5-21 | 星期四 | 102000 | 103000 | 102500 | |||
2009-5-22 | 星期五 | 101000 | 102000 | 101500 | |||
单位:元/吨 |