09年5月18日-5月22日纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-5-18 | 星期一 | 917.4 | 918.4 | 914 | 932.5 | 929.7 | 944.5 | 937.1 |
2009-5-19 | 星期二 | 925 | 926 | 919.7 | 930.1 | |||
2009-5-20 | 星期三 | 937.2 | 938.2 | 926.7 | 941.2 | |||
2009-5-21 | 星期四 | 953.9 | 954.9 | 934.6 | 956.7 | |||
2009-5-22 | 星期五 | 956.5 | 957.5 | 953.6 | 961.9 | |||
单位:美元/盎司 |