09年5月18日-5月22日纽约贵金属市场白银周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-5-18 | 星期一 | 13.76 | 13.8 | 13.62 | 13.96 | 14.08 | 14.44 | 14.26 |
2009-5-19 | 星期二 | 14.15 | 14.19 | 13.92 | 14.33 | |||
2009-5-20 | 星期三 | 14.25 | 14.29 | 14.19 | 14.42 | |||
2009-5-21 | 星期四 | 14.55 | 14.59 | 14.08 | 14.6 | |||
2009-5-22 | 星期五 | 14.69 | 14.73 | 14.61 | 14.89 | |||
单位:美元/盎司 |