09年5月18日-5月22日纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-5-18 | 星期一 | 227 | 233 | 223 | 234 | 228.4 | 238.4 | 233.4 |
2009-5-19 | 星期二 | 232 | 237 | 230 | 238 | |||
2009-5-20 | 星期三 | 231 | 236 | 231 | 241 | |||
2009-5-21 | 星期四 | 231 | 236 | 228 | 239 | |||
2009-5-22 | 星期五 | 233 | 238 | 230 | 240 | |||
单位:美元/盎司 |