日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2009-5-4 周一 100,000 109,000 104,500
2009-5-5 周二 105,000 111,000 108,000
2009-5-6 周三 102,000 110,000 106,000
2009-5-7 周四 106,000 112,000 109,000
2009-5-8 周五 106,000 112,000 109,000
2009-5-11 周一 106,000 111,000 108,500
2009-5-12 周二 103,000 109,000 106,000
2009-5-13 周三 103,000 109,000 106,000
2009-5-14 周四 99,000 106,000 102,500
2009-5-15 周五 101,000 106,000 103,500
2009-5-18 周一 99,000 105,000 102,000
2009-5-19 周二 100,000 104,000 102,000
2009-5-20 周三 102,000 105,000 103,500
2009-5-21 周四 101,000 105,000 103,000
2009-5-22 周五 100,000 103,000 101,500
2009-5-25 周一 102,000 105,500 103,750
2009-5-26 周二 102,500 105,500 104,000
2009-5-27 周三 105,500 108,000 106,750
月均价
104,972