日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2009-5-4 周一 102,500 109,000 105,750
2009-5-5 周二 106,000 111,000 108,500
2009-5-6 周三 105,000 110,000 107,500
2009-5-7 周四 109,000 113,000 111,000
2009-5-8 周五 107,000 112,000 109,500
2009-5-11 周一 106,000 112,000 109,000
2009-5-12 周二 105,500 109,500 107,500
2009-5-13 周三 104,500 108,500 106,500
2009-5-14 周四 100,500 106,500 103,500
2009-5-15 周五 100,500 106,500 103,500
2009-5-18 周一 100,000 106,000 103,000
2009-5-19 周二 100,500 104,500 102,500
2009-5-20 周三 102,000 106,000 104,000
2009-5-21 周四 102,000 105,500 103,750
2009-5-22 周五 100,000 103,000 101,500
2009-5-25 周一 103,000 106,000 104,500
2009-5-26 周二 102,500 105,500 104,000
2009-5-27 周三 106,000 107,500 106,750
月均价
105,681