日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2009-5-4 周一 13,000 13,100 13,050
2009-5-5 周二 12,800 12,900 12,850
2009-5-6 周三 12,800 12,900 12,850
2009-5-7 周四 13,250 13,350 13,300
2009-5-8 周五 12,950 13,050 13,000
2009-5-11 周一 12,800 12,900 12,850
2009-5-12 周二 12,600 12,700 12,650
2009-5-13 周三 12,650 12,750 12,700
2009-5-14 周四 12,350 12,450 12,400
2009-5-15 周五 12,500 12,600 12,550
2009-5-18 周一 12,500 12,600 12,550
2009-5-19 周二 12,750 12,850 12,800
2009-5-20 周三 12,750 12,850 12,800
2009-5-21 周四 12,650 12,750 12,700
2009-5-22 周五 12,700 12,800 12,750
2009-5-25 周一 12,700 12,800 12,750
2009-5-26 周二 12,650 12,750 12,700
2009-5-27 周三 12,650 12,750 12,700
月均价
12,775