合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年6月 | 3,495 | 3,488 | 3,504 | 3,488 | 3,504 | 9 | 6 |
2009年8月 | 3,494 | - | - | - | - | - | - |
2009年10月 | 3,504 | 3,505 | 3,505 | 3,505 | 3,505 | 1 | 3 |
2009年12月 | 3,493 | 3,508 | 3,508 | 3,507 | 3,507 | 14 | 4 |
2010年2月 | 3,492 | 3,488 | 3,513 | 3,488 | 3,508 | 16 | 34 |
2010年4月 | 3,491 | 3,489 | 3,513 | 3,485 | 3,508 | 17 | 686 |
合计 | 733 |
2.最小价格变动单位日圆/克。