09年5月25日-5月29日纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-5-25 | 星期一 | 休市 | 228.5 | 239.5 | 234.0 | |||
2009-5-26 | 星期二 | 230 | 235 | 227 | 237 | |||
2009-5-27 | 星期三 | -- | -- | -- | -- | |||
2009-5-28 | 星期四 | -- | -- | -- | -- | |||
2009-5-29 | 星期五 | 235 | 240 | 230 | 242 | |||
单位:美元/盎司 |