09年6月1日-6月5日香港黄金收盘价周均价 | ||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 |
2009-6-1 | 星期一 | 8988 | 9075 | 9031.5 |
2009-6-2 | 星期二 | 8925 | 9001 | 8963 |
2009-6-3 | 星期三 | 9018 | 9100 | 9059 |
2009-6-4 | 星期四 | 8900 | 8930 | 8915 |
2009-6-5 | 星期五 | 8990 | 9022 | 9006 |
均价 | 8964.2 | 9025.6 | 8994.9 | |
单位:港元/司马两 | ||||
注:1司马两=1.1913盎司 |