单位:日元/千克 | ||||||||
品种名称 | 前结算 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 结算价 |
2009年6月 | 154 | - | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 158.5 | - | - | - | - | - | - | - |
2009年10月 | 158.5 | - | - | - | - | - | - | - |
2009年12月 | 159.9 | - | - | - | - | - | - | - |
2010年2月 | 163.5 | - | - | - | - | - | - | - |
2010年4月 | 170 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 4.8 | 2 | - |
合计 | 2 | |||||||
注:涨跌幅=收盘价-前结算 |