09年6月15日-6月19日香港黄金收盘价周均价(9999公斤条) | ||||||
日期 | 星期 | 上午开盘 | 上午收盘 | 下午开盘 | 下午收盘 | 仓费 |
2009-6-15 | 星期一 | 233.6 | 233.6 | 231.9 | 232.2 | 0 |
2009-6-16 | 星期二 | 232 | 233 | 232 | 233 | 0 |
2009-6-17 | 星期三 | 232.2 | 233.4 | 232.2 | 232.5 | 0 |
2009-6-18 | 星期四 | 234.4 | 234.4 | 233.4 | 233.4 | 0 |
2009-6-19 | 星期五 | 232.9 | 232.9 | 232.4 | 232.4 | 0 |
均价 | 233.02 | 233.46 | 232.38 | 232.7 | 0 | |
单位:港元/司马两 | ||||||
注:1司马两=1.1913盎司 |