09年6月15日-6月19日伦敦贵金属铂金定盘、收盘报价 | ||||
日期 | 星期 | 上午定盘 | 下午定盘 | 收盘价 |
2009-6-15 | 星期一 | 1211.5 | ||
2009-6-16 | 星期二 | 1228.50 | ||
2009-6-17 | 星期三 | 1201 | 1202.00 | |
2009-6-18 | 星期四 | 1206 | 1206 | 1205.00 |
2009-6-19 | 星期五 | 1209 | 1212 | 1203.50 |
均价 | 1207.50 | 1206.33 | 1210.10 | |
单位:美元/盎司 |
09年6月15日-6月19日伦敦贵金属铂金定盘、收盘报价 | ||||
日期 | 星期 | 上午定盘 | 下午定盘 | 收盘价 |
2009-6-15 | 星期一 | 1211.5 | ||
2009-6-16 | 星期二 | 1228.50 | ||
2009-6-17 | 星期三 | 1201 | 1202.00 | |
2009-6-18 | 星期四 | 1206 | 1206 | 1205.00 |
2009-6-19 | 星期五 | 1209 | 1212 | 1203.50 |
均价 | 1207.50 | 1206.33 | 1210.10 | |
单位:美元/盎司 |