09年6月22日-6月26日香港黄金收盘价周均价(9999公斤条) | ||||||
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 仓费 |
2009-6-22 | 星期一 | 232.6 | 232.6 | 232.3 | 232.3 | 0 |
2009-6-23 | 星期二 | 229.2 | 229.2 | 227.4 | 228.8 | 0 |
2009-6-24 | 星期三 | 230.3 | 231.5 | 230.3 | 231.5 | 0 |
2009-6-25 | 星期四 | 232.2 | 233 | 232.2 | 232.9 | 0 |
2009-6-26 | 星期五 | 234.6 | 235.2 | 234.6 | 235.2 | 0 |
均价 | 231.78 | 232.3 | 231.36 | 232.14 | 0 | |
单位:港元/司马两 | ||||||
注:1司马两=1.1913盎司 |