09年6月22日-6月26日纽约贵金属市场白银周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-6-22 | 星期一 | 13.7 | 13.74 | 13.67 | 13.91 | 13.79 |
2009-6-23 | 星期二 | 13.81 | 13.86 | 13.61 | 13.92 | 13.77 |
2009-6-24 | 星期三 | 13.83 | 13.88 | 13.77 | 14.14 | 13.96 |
2009-6-25 | 星期四 | 13.99 | 14.04 | 13.86 | 14.09 | 13.98 |
2009-6-26 | 星期五 | 14.07 | 14.12 | 14.04 | 14.35 | 14.20 |
均价 | 13.79 | 14.082 | 13.936 | |||
单位:美元/盎司 |