09年6月29日-7月3日纽约贵金属市场白银周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-6-29 | 星期一 | 13.84 | 13.89 | 13.6 | 14.1 | 13.85 |
2009-6-30 | 星期二 | 13.55 | 13.6 | 13.43 | 14.04 | 13.74 |
2009-7-1 | 星期三 | 13.7 | 13.75 | 13.59 | 13.87 | 13.73 |
2009-7-2 | 星期四 | 13.35 | 13.4 | 13.25 | 13.52 | 13.39 |
2009-7-3 | 星期五 | 13.37 | 13.42 | 13.35 | 13.48 | 13.42 |
均价 | 13.444 | 13.802 | 13.623 | |||
单位:美元/盎司 |