6月伦敦黄金月均价 | ||||
日期 | 星期 | 上午定盘 | 下午定盘 | 收盘价 |
2009-6-1 | 星期一 | 987 | 981.8 | 976.4 |
2009-6-2 | 星期二 | 973 | 980 | 980 |
2009-6-3 | 星期三 | 979 | 976.8 | 977.2 |
2009-6-4 | 星期四 | 967.3 | 970.8 | 978.1 |
2009-6-5 | 星期五 | 977.8 | 962 | - |
2009-6-8 | 星期一 | 946.5 | 943.8 | 947.8 |
2009-6-9 | 星期二 | 952.5 | 956 | 953.5 |
2009-6-10 | 星期三 | 961.3 | 953.8 | 950.1 |
2009-6-11 | 星期四 | 1262 | 947.5 | 953.3 |
2009-6-12 | 星期五 | 255 | 950 | 941.6 |
2009-6-15 | 星期一 | 932 | 932.3 | 929.2 |
2009-6-16 | 星期二 | 936.8 | 934 | 936.8 |
2009-6-17 | 星期三 | 933.8 | 1201 | 933.9 |
2009-6-18 | 星期四 | 936.8 | 940.5 | 936.7 |
2009-6-19 | 星期五 | 933.8 | 935.3 | 935.2 |
2009-6-22 | 星期一 | 924 | 919.3 | 921 |
2009-6-23 | 星期二 | 920.3 | 920.8 | 918.1 |
2009-6-24 | 星期三 | 928.8 | 933.5 | 936.9 |
2009-6-25 | 星期四 | 934.3 | 937.3 | 935.4 |
2009-6-26 | 星期五 | 943 | 942 | 940.2 |
2009-6-29 | 星期一 | 939.8 | 935.5 | 937.4 |
2009-6-30 | 星期二 | 941 | 934.5 | 927.1 |
月 均 | 930.24 | 958.55 | 945.03 | |
单位:美元/盎司 |