6月伦敦白银月均价 | ||
日期 | 星期 | 收盘价 |
2009-6-1 | 星期一 | 15.63 |
2009-6-2 | 星期二 | 15.76 |
2009-6-3 | 星期三 | 15.79 |
2009-6-4 | 星期四 | 15.67 |
2009-6-5 | 星期五 | - |
2009-6-8 | 星期一 | 14.88 |
2009-6-9 | 星期二 | 15.12 |
2009-6-10 | 星期三 | 15.1 |
2009-6-11 | 星期四 | 15.32 |
2009-6-12 | 星期五 | 14.96 |
2009-6-15 | 星期一 | 14.2 |
2009-6-16 | 星期二 | 14.26 |
2009-6-17 | 星期三 | 14.22 |
2009-6-18 | 星期四 | 14.23 |
2009-6-19 | 星期五 | 14.28 |
2009-6-22 | 星期一 | 13.83 |
2009-6-23 | 星期二 | 13.7 |
2009-6-24 | 星期三 | 14.03 |
2009-6-25 | 星期四 | 13.97 |
2009-6-26 | 星期五 | 14.11 |
2009-6-29 | 星期一 | 13.94 |
2009-6-30 | 星期二 | 13.55 |
月 均 | 14.6 | |
单位:美元/盎司 |