09年7月6日-7月10日纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-7-6 | 星期一 | 1144 | 1154 | 1139 | 1160 | 1149.50 |
2009-7-7 | 星期二 | 1133 | 1143 | 1126 | 1155 | 1140.50 |
2009-7-8 | 星期三 | 1097 | 1107 | 1091 | 1122 | 1106.50 |
2009-7-9 | 星期四 | 1106 | 1116 | 1101 | 1121 | 1111.00 |
2009-7-10 | 星期五 | 1105 | 1115 | 1086 | 1117 | 1101.50 |
均价 | 1108.6 | 1135 | 1121.80 | |||
单位:美元/盎司 |