09年7月13日-7月17日纽约贵金属市场白银周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-7-13 | 星期一 | 12.83 | 12.87 | 12.43 | 12.87 | 12.65 |
2009-7-14 | 星期二 | 12.87 | 12.91 | 12.83 | 13.02 | 12.93 |
2009-7-15 | 星期三 | 13.25 | 13.29 | 12.19 | 13.4 | 12.80 |
2009-7-16 | 星期四 | 13.29 | 13.33 | 13.13 | 13.35 | 13.24 |
2009-7-17 | 星期五 | 13.41 | 13.45 | 13.06 | 13.49 | 13.28 |
均价 | 13.13 | 13.17 | 12.728 | 13.226 | 12.977 | |
单位:美元/盎司 |