09年7月20日-7月24日香港黄金收盘价周均价(9999公斤条) | ||||||
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 仓费 |
2009-7-20 | 星期一 | 233.8 | 236 | 233.8 | 236 | 0 |
2009-7-21 | 星期二 | 236.3 | 236.8 | 236.3 | 236.8 | 0 |
2009-7-22 | 星期三 | 236.1 | 236.4 | 235.6 | 235.6 | 0 |
2009-7-23 | 星期四 | 237.5 | 237.7 | 237.2 | 237.2 | 0 |
2009-7-24 | 星期五 | 236.3 | 236.8 | 236 | 236.8 | 0 |
均价 | 236.00 | 236.74 | 235.78 | 236.48 | 0.0 | |
单位:港元/司马两 | ||||||
注:1司马两=1.1913盎司 |