09年7月27日-7月31日香港黄金收盘价周均价(99金) | ||||||
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 仓费 |
2009-7-27 | 星期一 | 8748 | 8821 | 8748 | 8803 | 0 |
2009-7-28 | 星期二 | 8766 | 8802 | 8766 | 8793 | 150 |
2009-7-29 | 星期三 | 8656 | 8670 | 8608 | 8633 | 60 |
2009-7-30 | 星期四 | 8573 | 8590 | 8573 | 8588 | 0 |
2009-7-31 | 星期五 | 8618 | 8653 | 8618 | 8626 | 0 |
均价 | 8672.2 | 8707.2 | 8662.6 | 8688.6 | 42.0 | |
单位:港元/司马两 | ||||||
注:1司马两=1.1913盎司 |