热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 香港黄金 » 香港黄金均价 » 正文

2009年7月份香港黄金收盘月均价(9999公斤条)

7月香港黄金收盘价月均价(9999公斤条)
日期 星期 开盘 最高 最低 收盘 仓费
2009-7-1 星期三    休市
2009-7-2 星期四 234.2 234.3 233.1 233.5 0
2009-7-3 星期五 232.3 232.5 232.3 232.5 0
2009-7-6 星期一 231.6 231.9 229.5 230 0
2009-7-7 星期二 230.5 230.7 229.6 230.7 0
2009-7-8 星期三 229.7 230.7 229.2 229.3 0
2009-7-9 星期四 226.7 227.8 226.7 227.8 0
2009-7-10 星期五 227.4 227.7 227.1 227.1 0
2009-7-13 星期一 227.8 227.8 226.6 226.6 0
2009-7-14 星期二 228.9 229.5 228.9 229.5 0
2009-7-15 星期三 230.8 231.4 230.8 231.4 0
2009-7-16 星期四 233.9 233.9 233.3 233.4 0
2009-7-17 星期五 233.4 233.4 233.4 233.4 0
2009-7-20 星期一 233.8 236 233.8 236 0
2009-7-21 星期二 236.3 236.8 236.3 236.8 0
2009-7-22 星期三 236.1 236.4 235.6 235.6 0
2009-7-23 星期四 237.5 237.7 237.2 237.2 0
2009-7-24 星期五 236.3 236.8 236 236.8 0
2009-7-27 星期一 236.7 238.8 236.7 238.1 0
2009-7-28 星期二 237.3 238.4 237.3 237.8 0
2009-7-29 星期三 234.2 234.2 232.7 233.2 0
2009-7-30 星期四 231.7 231.8 231.7 231.8 0
2009-7-31 星期五 233 233.8 233 233 0
均价   232.7 233.3 232.3 232.8 0.0
单位:港元/司马两
注:1司马两=1.1913盎司

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-144805-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览