09年7月27日-7月31日纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-7-27 | 星期一 | 953.3 | 954.3 | 950.4 | 958.7 | 954.55 |
2009-7-28 | 星期二 | 937 | 938 | 933.5 | 954 | 943.75 |
2009-7-29 | 星期三 | 929.4 | 930.4 | 924.6 | 939.1 | 931.85 |
2009-7-30 | 星期四 | 933.7 | 934.7 | 930.2 | 937.5 | 933.85 |
2009-7-31 | 星期五 | 954.5 | 955.5 | 930.9 | 958.2 | 944.55 |
均价 | 941.58 | 942.58 | 933.92 | 949.5 | 941.710 | |
单位:美元/盎司 |