09年7月27日-7月31日纽约贵金属市场白银周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-7-27 | 星期一 | 14.01 | 14.05 | 13.93 | 14.12 | 14.025 |
2009-7-28 | 星期二 | 13.71 | 13.75 | 13.58 | 14.05 | 13.815 |
2009-7-29 | 星期三 | 13.27 | 13.31 | 13.15 | 13.72 | 13.435 |
2009-7-30 | 星期四 | 13.47 | 13.51 | 13.37 | 13.61 | 13.490 |
2009-7-31 | 星期五 | 13.91 | 13.95 | 13.37 | 14 | 13.685 |
均价 | 13.674 | 13.714 | 13.48 | 13.9 | 13.6900 | |
单位:美元/盎司 |