7月纽约铂金月均价 | ||||
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 |
2009-7-1 | 星期三 | 1180 | 1211 | 1195.5 |
2009-7-2 | 星期四 | 1177 | 1199 | 1188.0 |
2009-7-3 | 星期五 | 1182 | 1195 | 1188.5 |
2009-7-6 | 星期一 | 1139 | 1160 | 1149.5 |
2009-7-7 | 星期二 | 1126 | 1155 | 1140.5 |
2009-7-8 | 星期三 | 1091 | 1122 | 1106.5 |
2009-7-9 | 星期四 | 1101 | 1121 | 1111.0 |
2009-7-10 | 星期五 | 1086 | 1117 | 1101.5 |
2009-7-13 | 星期一 | 1087 | 1123 | 1105.0 |
2009-7-14 | 星期二 | 1123 | 1140 | 1131.5 |
2009-7-15 | 星期三 | 1149 | 1169 | 1159.0 |
2009-7-16 | 星期四 | 1152 | 1177 | 1164.5 |
2009-7-17 | 星期五 | 1159 | 1183 | 1171.0 |
2009-7-20 | 星期一 | 1175 | 1196 | 1185.5 |
2009-7-21 | 星期二 | 1166 | 1205 | 1185.5 |
2009-7-22 | 星期三 | 1159 | 1183 | 1171.0 |
2009-7-23 | 星期四 | 1167 | 1195 | 1181.0 |
2009-7-24 | 星期五 | 1179 | 1197 | 1188.0 |
2009-7-27 | 星期一 | 1205 | 1231 | 1218.0 |
2009-7-28 | 星期二 | 1189 | 1223 | 1206.0 |
2009-7-29 | 星期三 | 1161 | 1187 | 1174.0 |
2009-7-30 | 星期四 | 1172 | 1197 | 1184.5 |
2009-7-31 | 星期五 | 1183 | 1220 | 1201.5 |
月 均 | 1152.5 | 1178.5 | 1165.52 | |
单位:美元/盎司 |