09年8月3日-8月7日纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-8-3 | 星期一 | 956.5 | 957.5 | 954 | 963.5 | 958.75 |
2009-8-4 | 星期二 | 967.7 | 968.7 | 954.1 | 971.2 | 962.65 |
2009-8-5 | 星期三 | 962.8 | 963.8 | 958.2 | 969.3 | 963.75 |
2009-8-6 | 星期四 | 963 | 964 | 955.4 | 972.8 | 964.10 |
2009-8-7 | 星期五 | 955.4 | 956.4 | 952.7 | 966.4 | 959.55 |
均价 | 961.08 | 962.08 | 954.88 | 968.64 | 961.760 | |
单位:美元/盎司 |