09年8月3日-8月7日纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-8-3 | 星期一 | 270 | 275 | 262 | 279 | 270.5 |
2009-8-4 | 星期二 | 275 | 281 | 269 | 284 | 276.5 |
2009-8-5 | 星期三 | 274 | 279 | 272 | 285 | 278.5 |
2009-8-6 | 星期四 | 270 | 275 | 267 | 282 | 274.5 |
2009-8-7 | 星期五 | 274 | 279 | 266 | 283 | 274.5 |
均价 | 272.6 | 277.8 | 267.2 | 282.6 | 274.90 | |
单位:美元/盎司 |