09年8月10日-8月14日 香港黄金收盘价周均价(99金) | ||||||
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 仓费 |
2009-8-10 | 星期一 | 8777 | 8812 | 8777 | 8802 | -5 |
2009-8-11 | 星期二 | 8715 | 8740 | 8715 | 8739 | -30 |
2009-8-12 | 星期三 | 8730 | 8744 | 8688 | 8703 | -20 |
2009-8-13 | 星期四 | 8745 | 8793 | 8745 | 8793 | 0 |
2009-8-14 | 星期五 | 8822 | 8832 | 8812 | 8818 | 0 |
均价 | 8757.8 | 8784.2 | 8747.4 | 8771.0 | -11.0 | |
单位:港元/司马两 | ||||||
注:1司马两=1.1913盎司 |