09年8月10日-8月14日 纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-8-10 | 星期一 | 273 | 278 | 269 | 281 | 275.0 |
2009-8-11 | 星期二 | 272 | 277 | 269 | 280 | 274.5 |
2009-8-12 | 星期三 | 271 | 276 | 267 | 277 | 272.0 |
2009-8-13 | 星期四 | 275 | 280 | 272 | 283 | 277.5 |
2009-8-14 | 星期五 | 274 | 279 | 272 | 285 | 278.5 |
均价 | 273.0 | 278 | 269.8 | 281.2 | 275.50 | |
单位:美元/盎司 |