09年8月17日-8月21日纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-8-17 | 星期一 | 933.2 | 934.2 | 928.8 | 936.3 | 932.55 |
2009-8-18 | 星期二 | 938.1 | 939.1 | 932.8 | 939.8 | 936.30 |
2009-8-19 | 星期三 | 941.5 | 942.5 | 931.2 | 944.9 | 938.05 |
2009-8-20 | 星期四 | 940.8 | 941.8 | 936.6 | 944.1 | 940.35 |
2009-8-21 | 星期五 | 953.7 | 954.7 | 946.5 | 959.2 | 952.85 |
均价 | 941.46 | 942.46 | 935.18 | 944.86 | 940.020 | |
单位:美元/盎司 |