09年8月17日-8月21日纽约贵金属市场白银周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-8-17 | 星期一 | 13.98 | 14.02 | 13.81 | 14.16 | 13.985 |
2009-8-18 | 星期二 | 13.97 | 14.01 | 13.82 | 14.09 | 13.955 |
2009-8-19 | 星期三 | 13.81 | 13.85 | 13.49 | 13.95 | 13.720 |
2009-8-20 | 星期四 | 13.92 | 13.96 | 13.78 | 14.02 | 13.900 |
2009-8-21 | 星期五 | 14.15 | 14.19 | 14.07 | 14.32 | 14.195 |
均价 | 13.966 | 14.006 | 13.794 | 14.108 | 13.9510 | |
单位:美元/盎司 |