09年8月17日-8月21日纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-8-17 | 星期一 | 266 | 271 | 264 | 277 | 270.5 |
2009-8-18 | 星期二 | 272 | 277 | 265 | 278 | 271.5 |
2009-8-19 | 星期三 | 271 | 276 | 266 | 278 | 272.0 |
2009-8-20 | 星期四 | 273 | 278 | 268 | 280 | 274.0 |
2009-8-21 | 星期五 | 279 | 285 | 271 | 285 | 278.0 |
均价 | 272.2 | 277.4 | 266.8 | 279.6 | 273.20 | |
单位:美元/盎司 |