09年8月17日-8月21日伦敦贵金属钯金定盘、收盘报价 | ||||
日期 | 星期 | 上午定盘 | 下午定盘 | 收盘价 |
2009-8-17 | 星期一 | 271 | 271 | 263.5 |
2009-8-18 | 星期二 | 271 | 268 | 268.5 |
2009-8-19 | 星期三 | 269 | 270 | 269.5 |
2009-8-20 | 星期四 | 275 | 272 | 271.5 |
2009-8-21 | 星期五 | 272 | 275 | 279 |
均价 | 271.6 | 271.2 | 270.40 | |
单位:美元/盎司 |
09年8月17日-8月21日伦敦贵金属钯金定盘、收盘报价 | ||||
日期 | 星期 | 上午定盘 | 下午定盘 | 收盘价 |
2009-8-17 | 星期一 | 271 | 271 | 263.5 |
2009-8-18 | 星期二 | 271 | 268 | 268.5 |
2009-8-19 | 星期三 | 269 | 270 | 269.5 |
2009-8-20 | 星期四 | 275 | 272 | 271.5 |
2009-8-21 | 星期五 | 272 | 275 | 279 |
均价 | 271.6 | 271.2 | 270.40 | |
单位:美元/盎司 |