热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 香港黄金 » 香港黄金均价 » 正文

2009年8月份香港黄金收盘月均价(9999公斤条)

8月香港黄金收盘价月均价(9999公斤条)
日期 星期 开盘 最高 最低 收盘 仓费
2009-8-3 星期一 237.7 238 237.4 237.9 0
2009-8-4 星期二 238.4 238.4 237 237.9 0
2009-8-5 星期三 240.5 240.5 240 240.4 0
2009-8-6 星期四 240.1 240.1 239.7 240 0
2009-8-7 星期五 239.4 239.6 239.2 239.2 0
2009-8-10 星期一 237.4 237.9 237.4 237.8 0
2009-8-11 星期二 235.7 236 235.7 236 0
2009-8-12 星期三 236.1 236.1 234.3 235 0
2009-8-13 星期四 236.5 237.6 236.5 237.6 0
2009-8-14 星期五 238.7 238.7 238.1 238.1 0
2009-8-17 星期一 235.4 235.4 233.6 233.9 0
2009-8-18 星期二 233.5 234 233.5 234 0
2009-8-19 星期三 234.5 234.5 232.3 233 0
2009-8-20 星期四 234.6 235.3 234.6 235.3 0
2009-8-21 星期五 234 234.8 234 234.5 0
2009-8-24 星期一 237.4 237.6 237.4 237.6 0
2009-8-25 星期二 235.4 236.2 235.4 236.2 0
2009-8-26 星期三 235.5 236.8 235.5 236.8 0
2009-8-27 星期四 235.1 236.1 235.1 235.4 0
2009-8-28 星期五 236.6 237.1 236.6 237.1 0
2009-8-31 星期一 239.3 239.3 237.6 237.6 0
均价   236.75 237.14 236.23 236.73 0.0
单位:港元/司马两
注:1司马两=1.1913盎司

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-148030-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览