09年8月31日-9月4日纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-8-31 | 星期一 | 950.9 | 951.9 | 942.8 | 953.6 | 948.20 |
2009-9-1 | 星期二 | 957.2 | 958.2 | 947.6 | 958.2 | 952.90 |
2009-9-2 | 星期三 | 978.6 | 979.6 | 954.6 | 982 | 968.30 |
2009-9-3 | 星期四 | 991.7 | 992.7 | 979.6 | 998.7 | 989.15 |
2009-9-4 | 星期五 | 994.5 | 995.5 | 984.8 | 997.8 | 991.30 |
均价 | 974.58 | 975.58 | 961.88 | 978.06 | 969.970 | |
单位:美元/盎司 |