09年9月7日-9月11日纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-9-7 | 星期一 | 1253 | 1259 | 1233 | 1266 | 1249.5 |
2009-9-8 | 星期二 | 1284 | 1289 | 1274 | 1295 | 1284.5 |
2009-9-9 | 星期三 | 1274 | 1284 | 1271 | 1306 | 1288.5 |
2009-9-10 | 星期四 | 1285 | 1290 | 1272 | 1295 | 1283.5 |
2009-9-11 | 星期五 | 1317 | 1321 | 1285 | 1327 | 1306.0 |
均价 | 1282.6 | 1288.6 | 1267 | 1297.8 | 1282.40 | |
单位:美元/盎司 |