09年9月7日-9月11日伦敦贵金属铂金定盘、收盘报价 | ||||
日期 | 星期 | 上午定盘 | 下午定盘 | 收盘价 |
2009-9-7 | 星期一 | 1263 | 1255 | 1257 |
2009-9-8 | 星期二 | 1274 | 1280 | 1286 |
2009-9-9 | 星期三 | 1283 | 1286 | 1283 |
2009-9-10 | 星期四 | 1281 | 1279 | 1283 |
2009-9-11 | 星期五 | 1287 | 1292 | 1309 |
均价 | 1277.6 | 1278.4 | 1283.60 | |
单位:美元/盎司 |