09年9月21日-9月25日香港黄金收盘价周均价(9999公斤条) | ||||||
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 仓费 |
2009-9-21 | 星期一 | 250.1 | 251.1 | 248.7 | 249.2 | 0 |
2009-9-22 | 星期二 | 250.5 | 252.7 | 250.5 | 252.4 | 0 |
2009-9-23 | 星期三 | 252.9 | 253.4 | 252.8 | 253.4 | 0 |
2009-9-24 | 星期四 | 252 | 252.1 | 251.3 | 251.6 | 0 |
2009-9-25 | 星期五 | 247.8 | 248.4 | 247.8 | 248.3 | 0 |
均价 | 250.66 | 251.54 | 250.22 | 250.98 | 0.0 | |
单位:港元/司马两 | ||||||
注:1司马两=1.1913盎司 |