09年9月28日-10月2日香港黄金收盘价周均价(99金) | ||||||
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 仓费 |
2009-9-28 | 星期一 | 9160 | 9165 | 9115 | 9140 | 0 |
2009-9-29 | 星期二 | 9130 | 9160 | 9130 | 9155 | -50 |
2009-9-30 | 星期三 | 9155 | 9220 | 9155 | 9220 | -10 |
2009-10-1 | 星期四 | 休市 | ||||
2009-10-2 | 星期五 | |||||
均价 | 9148.3 | 9181.7 | 9133.3 | 9171.7 | -20.0 | |
单位:港元/司马两 | ||||||
注:1司马两=1.1913盎司 |