09年9月28日-10月2日纽约贵金属市场白银周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-9-28 | 星期一 | 16.16 | 16.2 | 15.96 | 16.32 | 16.140 |
2009-9-29 | 星期二 | 16.13 | 16.17 | 15.97 | 16.24 | 16.105 |
2009-9-30 | 星期三 | - | - | - | - | - |
2009-10-1 | 星期四 | - | - | - | - | - |
2009-10-2 | 星期五 | - | - | - | - | - |
均价 | 16.145 | 16.185 | 15.965 | 16.28 | 16.1225 | |
单位:美元/盎司 |