09年9月28日-10月2日纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-9-28 | 星期一 | 1271 | 1281 | 1267 | 1295 | 1281.0 |
2009-9-29 | 星期二 | 1269 | 1273 | 1261 | 1288 | 1274.5 |
2009-9-30 | 星期三 | - | - | - | - | - |
2009-10-1 | 星期四 | - | - | - | - | - |
2009-10-2 | 星期五 | - | - | - | - | - |
均价 | 1270.0 | 1277.0 | 1264 | 1291.5 | 1277.75 | |
单位:美元/盎司 |