2009年9月28日-10月2日TOCOM一周铂金价格 | |||||
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
2009-9-28 | 星期一 | 3720 | 3720 | 3659 | 3675 |
2009-9-29 | 星期二 | 3704 | 3711 | 3692 | 3707 |
2009-9-30 | 星期三 | 3737 | 3737 | 3686 | 3700 |
2009-10-1 | 星期四 | - | - | - | - |
2009-10-2 | 星期五 | - | - | - | - |
均价 | 3720.3 | 3722.7 | 3679.0 | 3694.0 | |
单位:日圆/克 |