09年10月12日-10月16日纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-10-12 | 星期一 | 1056.7 | 1057.7 | 1050.7 | 1060.3 | 1055.50 |
2009-10-13 | 星期二 | 1064.1 | 1065.1 | 1054.2 | 1066.5 | 1060.35 |
2009-10-14 | 星期三 | 1062.7 | 1063.7 | 1057.2 | 1068.2 | 1062.70 |
2009-10-15 | 星期四 | 1050.6 | 1051.6 | 1045.5 | 1060.7 | 1053.10 |
2009-10-16 | 星期五 | 1052.8 | 1053.8 | 1042.2 | 1057.8 | 1050.00 |
均价 | 1057.38 | 1058.38 | 1049.96 | 1062.7 | 1056.330 | |
单位:美元/盎司 |